FSD1128 Nuorisorikollisuus 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos vastasit, että olet viimeksi kuluneen vuoden aikana ostanut jotakin minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi, niin
Kun viimeksi ostit jotakin, minkä tiesit tai otaksuit varastetuksi, mitä se oli?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| karamelliä | 1 | 5 |
| elintarvike | 2 | 1 |
| tupakkaa | 3 | 31 |
| alkoholia | 4 | 6 |
| meikkiä | 5 | 1 |
| koruja | 6 | 0 |
| vaatteita | 7 | 22 |
| harrastusvälineitä | 8 | 3 |
| elektroniikkaa | 9 | 11 |
| polkupyörä | 10 | 4 |
| mopo/mopon osia | 11 | 11 |
| levyjä, kasetteja | 12 | 8 |
| muuta | 13 | 12 |
| alkoholia ja karamelliä | 14 | 1 |
| tupakkaa ja karamelliä | 15 | 0 |
| vaatteita ja tupakkaa | 16 | 1 |
| tupakkaa ja alkoholia | 17 | 2 |
| alkoholia ja huumeita | 18 | 1 |
| SYSMISS | 1075 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 120 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.51 |
| keskihajonta | 4.171 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.