FSD1128 Nuorisorikollisuus 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulu id
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
E-Suomi (maaseutum. kunnat) | 3 | 94 |
Pk-seutu | 4 | 70 |
Pk-seutu | 7 | 76 |
E-Suomi (kaupunkimaiset kunnat) | 15 | 78 |
V-Suomi (maaseutum. kunnat) | 17 | 137 |
Pk-seutu | 20 | 91 |
P-Suomi (kaupunkimaiset kunnat) | 21 | 151 |
E-Suomi (taajaan as. kunnat) | 22 | 124 |
V-Suomi (kaupunkimaiset kunnat) | 28 | 98 |
Pk-seutu | 36 | 104 |
P-Suomi (taajaan as. kunnat) | 41 | 102 |
V-Suomi (taajaan as. kunnat) | 43 | 53 |
P-Suomi (maaseutum. kunnat) | 44 | 17 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1195 |
maksimi | 44 |
minimi | 3 |
keskiarvo | 21.76 |
keskihajonta | 12.063 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.