FSD1129 Sosiaalibarometri 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos kunnassa korotettiin vuoden alussa tai korotetaan myöhemmin sosiaalitoimen palvelumaksuja
Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 69 | |
1 | 2 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 21 | |
7 | 8 | |
8 | 5 | |
9 | 1 | |
10 | 18 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
14 | 2 | |
15 | 4 | |
20 | 7 | |
25 | 2 | |
28 | 1 | |
35 | 1 | |
40 | 1 | |
50 | 3 | |
100 | 2 | |
SYSMISS | 100 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 158 |
maksimi | 100 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 7.41772 |
keskihajonta | 14.1025 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.