FSD1129 Sosiaalibarometri 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten muuttui kuntanne koko talousarvion 1994 loppusumma verrattuna vuoden 1993 talousarvioon? (prosentteina)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| -20 | 1 | |
| -16 | 2 | |
| -15 | 2 | |
| -14 | 1 | |
| -13 | 4 | |
| -12 | 1 | |
| -11 | 4 | |
| -10 | 8 | |
| -9 | 14 | |
| -8 | 17 | |
| -7 | 11 | |
| -6 | 36 | |
| -5 | 23 | |
| -4 | 30 | |
| -3 | 28 | |
| -2 | 21 | |
| -1 | 19 | |
| 0 | 11 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| SYSMISS | 4 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 254 |
| maksimi | 12 |
| minimi | -20 |
| keskiarvo | -4.45276 |
| keskihajonta | 4.28756 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.