FSD1135 Sosiaalibarometri 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KUNNAN SOSIAALITOIMI: Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 14 | 
| Varsinais-Suomi | 2 | 34 | 
| Satakunta | 4 | 17 | 
| Kanta-Häme | 5 | 12 | 
| Pirkanmaa | 6 | 23 | 
| Päijät-Häme | 7 | 10 | 
| Kymenlaakso | 8 | 8 | 
| Etelä-Karjala | 9 | 7 | 
| Etelä-Savo | 10 | 17 | 
| Pohjois-Savo | 11 | 20 | 
| Pohjois-Karjala | 12 | 14 | 
| Keski-Suomi | 13 | 23 | 
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 20 | 
| Pohjanmaa | 15 | 13 | 
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 10 | 
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 31 | 
| Kainuu | 18 | 3 | 
| Lappi | 19 | 18 | 
| Itä-Uusimaa | 20 | 5 | 
| Ahvenanmaa | 21 | 0 | 
| SYSMISS | 535 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 299 | 
| maksimi | 20 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | |
| keskihajonta | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.