FSD1140 Finnish Self-Report Delinquency Study 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Smoking
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
at least once a week | 1 | 1180 |
1-2 times a month | 2 | 212 |
less often than once a month | 3 | 488 |
never | 4 | 2303 |
SYSMISS | 21 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4183 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.94 |
keskihajonta | 1.314 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.