FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulusta varastaminen
JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein viimeisintä tekoasi.
Kun viimeksi varastit jotakin koulusta, mitä otit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kynät, kumit, vihot | 1 | 843 |
| viivottimet, sakset, liimat | 2 | 53 |
| kirjat & lehdet | 3 | 11 |
| elektroniikka (esim. video) | 4 | 16 |
| urheiluvälineet | 5 | 8 |
| rahaa | 6 | 10 |
| soittovälineet | 7 | 1 |
| muuta | 8 | 91 |
| edellisten yhdistelmä | 9 | 26 |
| makeisia | 10 | 9 |
| SYSMISS | 3136 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1068 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.06 |
| keskihajonta | 2.429 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.