FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kotoa karkaaminen
Ottiko joku Sinut kiinni ja toi Sinut takaisin kotiin?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| en jäänyt | 1 | 310 |
| jäin | 2 | 16 |
| SYSMISS | 3878 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 326 |
| maksimi | 2 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.05 |
| keskihajonta | .216 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.