FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ilkivalta koulun ulkopuolella
Kenelle tämä vahingoittamasi tai tuhoamasi kohde kuului?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kunnalle tai kaupungille | 1 | 223 |
| Valtion Rautateille | 2 | 4 |
| muulle liikenneyritykselle tai -laitokselle | 3 | 33 |
| muulle | 4 | 69 |
| opettajalle | 5 | 4 |
| tuntemattomalle | 6 | 129 |
| en tiedä | 7 | 108 |
| yhdistelmä | 8 | 92 |
| SYSMISS | 3542 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 662 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.37 |
| keskihajonta | 2.731 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.