FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kaupasta tai kioskista varastaminen
Jäitkö kiinni tästä varkaudesta?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| en jäänyt | 1 | 697 |
| jäin | 2 | 84 |
| SYSMISS | 3423 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 781 |
| maksimi | 2 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.11 |
| keskihajonta | .310 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.