FSD1157 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1992: syksy
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte ensi- ja toissijaisesti? Entä mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestitte lokakuussa järjestetyissä kunnallisvaaleissa?
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK (Suomen Keskusta) | 1 | 166 |
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 2 | 180 |
KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 143 |
VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 58 |
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 5 | 10 |
VIHR (Vihreä liitto) | 6 | 109 |
SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 33 |
SMP (Suomen Maaseudun Puolue) | 8 | 18 |
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) | 9 | 14 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 23 |
en äänestäisi | 11 | 60 |
en osaa sanoa | 12 | 74 |
en halua sanoa | 13 | 50 |
SYSMISS | 51 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 938 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.14 |
keskihajonta | 4.011 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.