FSD1160 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1993: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 155 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 260 |
| KOK (National Coalition Party) | 3 | 135 |
| VAS (Left Alliance) | 4 | 37 |
| RKP (Swedish People's Party in Finland) | 5 | 4 |
| VIHR (The Greens) | 6 | 69 |
| SKL ( Christian League of Finland) | 7 | 33 |
| SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 13 |
| LKP ( Liberal Party) | 9 | 8 |
| some other party or group | 10 | 20 |
| I would not vote | 11 | 90 |
| can't say | 12 | 96 |
| don't want to say | 13 | 60 |
| SYSMISS | 73 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 980 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.30 |
| keskihajonta | 4.293 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.