FSD1160 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1993: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would you vote for as your SECOND PREFERENCE?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 103 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 122 |
| KOK (National Coalition Party) | 3 | 122 |
| VAS (Left Alliance) | 4 | 45 |
| RKP (Swedish People's Party in Finland) | 5 | 17 |
| VIHR (The Greens) | 6 | 98 |
| SKL ( Christian League of Finland) | 7 | 29 |
| SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 21 |
| LKP ( Liberal Party) | 9 | 15 |
| some other party or group | 10 | 18 |
| I would not vote | 11 | 149 |
| can't say | 12 | 164 |
| don't want to say | 13 | 77 |
| SYSMISS | 73 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 980 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.00 |
| keskihajonta | 4.380 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.