FSD1160 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1993: syksy
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on peruskoulutuksenne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kansakoulu tai vähemmän, kansalaiskoulu | 1 | 408 |
| keskikoulu tai peruskoulu | 2 | 395 |
| ylioppilastutkinto | 3 | 241 |
| joku muu | 4 | 9 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1053 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.86 |
| keskihajonta | .794 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.