FSD1161 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1993: hävittäjätutkimus
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Lopuksi vielä viimeinen kysymys. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte? Sanokaa tämä puolue tai ryhmittymä.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Keskusta - KESK | 1 | 155 |
| Suomen sosialidemokraattinen puolue - SDP | 2 | 196 |
| Kansallinen kokoomus - KOK | 3 | 168 |
| Vasemmistoliitto - VAS | 4 | 41 |
| Ruotsalainen Kansapuolue -RKP | 5 | 18 |
| Vihreä liitto - VIHR | 6 | 96 |
| Suomen Kristillinen liitto - SKL | 7 | 7 |
| Suomen maaseudun puolue - SMP | 8 | 5 |
| Liberaali Kansanpuolue - LKP | 9 | 4 |
| Joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 13 |
| Ei äänestäisi | 11 | 19 |
| Ei osaa sanoa | 12 | 237 |
| Ei halua sanoa | 13 | 51 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.