FSD1162 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1994: Spring
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 141 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 257 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 137 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 57 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 16 |
Green League (VIHR) | 6 | 61 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 14 |
Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 11 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 8 |
Some other party or group | 10 | 14 |
I did not vote | 11 | 56 |
Can't say | 12 | 122 |
Don't want to say. | 13 | 53 |
SYSMISS | 54 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 947 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.18 |
keskihajonta | 4.267 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.