FSD1162 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1994: Spring
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would be your second choice?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 88 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 135 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 115 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 39 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 28 |
Green League (VIHR) | 6 | 98 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 17 |
Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 22 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 17 |
Some other party or group | 10 | 14 |
I did not vote | 11 | 117 |
Can't say | 12 | 180 |
Don't want to say. | 13 | 77 |
SYSMISS | 54 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 947 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.99 |
keskihajonta | 4.399 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.