FSD1166 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1997: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would be your second choice?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 45 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 61 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 72 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 28 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 22 |
Green League (VIHR) | 6 | 76 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 22 |
Progressive Finnish Party (NUORS) | 8 | 50 |
True Finns (PS) (former Finnish Rural Party, SMP) | 9 | 7 |
Liberal Party (LKP) | 10 | 7 |
Alliance for Free Finland (VSL) | 11 | 7 |
Finland's Pensioners' Party (SEP) | 12 | 11 |
Pensioners for the People (EKA) | 13 | 1 |
Ecological Party (EKO) | 14 | 9 |
Natural Law Party (LLP) | 15 | 5 |
Communist Worker's Party (KTP) | 16 | 1 |
Some other party or group | 17 | 9 |
I wouldn't vote | 18 | 151 |
I would cast a blank vote | 19 | 19 |
Can't say | 20 | 240 |
Don't want to say | 21 | 25 |
SYSMISS | 145 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 868 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 12.38 |
keskihajonta | 7.470 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.