FSD1168 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1998: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 174 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 150 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 110 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 29 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 20 |
Green League (VIHR) | 6 | 72 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 15 |
Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 21 |
True Finns (PS) (former Finnish Rural Party, SMP) | 9 | 4 |
Liberal Party (LKP) | 10 | 3 |
Alliance for Free Finland (VSL) | 11 | 2 |
Finland's Pensioners' Party (SEP) | 12 | 8 |
Pensioners for the People (EKA) | 13 | 2 |
Ecological Party (EKO) | 14 | 4 |
Natural Law Party (LLP) | 15 | 3 |
Communist Worker's Party (KTP) | 16 | 2 |
Some other party or group | 17 | 13 |
I wouldn't vote | 18 | 108 |
I would cast a blank vote | 19 | 15 |
Can't say | 20 | 207 |
Don't want to say | 21 | 64 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1026 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 9.75 |
keskihajonta | 8.229 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.