FSD1168 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1998: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would be your SECOND CHOICE?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 75 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 59 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 84 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 30 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 11 |
| Green League (VIHR) | 6 | 61 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 16 |
| Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 29 |
| True Finns (PS) (former Finnish Rural Party, SMP) | 9 | 4 |
| Liberal Party (LKP) | 10 | 7 |
| Alliance for Free Finland (VSL) | 11 | 5 |
| Finland's Pensioners' Party (SEP) | 12 | 11 |
| Pensioners for the People (EKA) | 13 | 3 |
| Ecological Party (EKO) | 14 | 3 |
| Natural Law Party (LLP) | 15 | 1 |
| Communist Worker's Party (KTP) | 16 | 4 |
| Some other party or group | 17 | 11 |
| I wouldn't vote | 18 | 179 |
| I would cast a blank vote | 19 | 19 |
| Can't say | 20 | 349 |
| Don't want to say | 21 | 65 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1026 |
| maksimi | 21 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 13.55 |
| keskihajonta | 7.667 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.