FSD1173 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2000: syksy
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(KORTTI P1)
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 217 |
| KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 230 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 115 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 39 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 79 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 9 |
| SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 26 |
| PS (Perussuomalaiset) | 8 | 5 |
| REM (Remonttiryhmä) | 9 | 2 |
| joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 15 |
| en äänestäisi | 11 | 71 |
| äänestäisin tyhjää | 12 | 12 |
| ei osaa sanoa | 13 | 159 |
| ei halua sanoa | 14 | 36 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1015 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.43 |
| keskihajonta | 4.727 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.