FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Onko kuntanne toteuttanut seuraavia ympäristönsuojelutoimintoja? Minä vuonna on toiminta aloitettu?
Lasinkeräys
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei | 0 | 60 |
| Kyllä (ei vuotta) | 1 | 89 |
| 1976 | 2 | |
| 1978 | 1 | |
| 1979 | 1 | |
| 1980 | 1 | |
| 1983 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1985 | 6 | |
| 1986 | 9 | |
| 1987 | 13 | |
| 1988 | 21 | |
| 1989 | 32 | |
| 1990 | 47 | |
| 1991 | 28 | |
| 1992 | 39 | |
| 1993 | 32 | |
| 1994 | 2 | |
| SYSMISS | 70 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 385 |
| maksimi | 1994 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1219.96 |
| keskihajonta | 970.146 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.