FSD1175 Kuntien ympäristökysely 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kenen aloitteesta A21 lähti kunnassanne liikkeelle? (myös useampi vaihtoehto mahdollinen)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksittäinen kuntalainen | 1 | 3 |
| Valt. kh:n tai ltk:n jäsen | 2 | 24 |
| Puolue | 3 | 6 |
| Kuntaliitto | 4 | 6 |
| Asukasyhdistys tai kylätoimikunta | 5 | 1 |
| Paikallinen ympäristöjärjestö | 6 | 3 |
| Paikallinen kansalaisjärjestö | 7 | 2 |
| Valtakunnallinen kansalaisjärjestö | 8 | 1 |
| Kunnan ympäristöhallinto | 9 | 94 |
| Kunnan muu hallinto | 10 | 4 |
| Kunnan johto | 11 | 22 |
| Naapurkunta/kunnat | 12 | 10 |
| Muu taho | 13 | 10 |
| SYSMISS | 266 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 186 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.15 |
| keskihajonta | 3.283 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.