FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Pitäisikö mielestänne yhteiskunnan vastuuta perheiden taloudellisesta hyvinvoinnista lisätä nykyisestään?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kyllä, paljon | 1 | 147 |
Kyllä, melko paljon | 2 | 190 |
Kyllä, jonkin verran | 3 | 458 |
Ei | 4 | 401 |
En osaa sanoa | 5 | 95 |
Ei vastausta | 9 | 9 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1291 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.08 |
keskihajonta | 1.096 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.