FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paikkakunnan koko
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 279 |
Suuri kaupunki (yli 100.000 as.) | 2 | 347 |
Keskisuuri tai pieni kaupunki | 3 | 123 |
Maaseututaajama tai keskus | 4 | 0 |
Harvaan asuttu maaseutu | 5 | 0 |
SYSMISS | 244 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 749 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.79 |
keskihajonta | .703 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.