FSD1182 Development Cooperation Survey 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Total gross annual income of the household (before taxes)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 60 000 Finnish marks | 1 | 141 |
| 60 000 - 80 000 Finnish marks | 2 | 80 |
| 80 001 - 100 000 Finnish marks | 3 | 74 |
| 100 001 - 120 000 Finnish marks | 4 | 87 |
| 120 001 - 160 000 Finnish marks | 5 | 121 |
| 160 001 - 200 000 Finnish marks | 6 | 122 |
| 200 001 - 240 000 Finnish marks | 7 | 110 |
| 240 001 - 280 000 Finnish marks | 8 | 101 |
| 280 001 - 320 000 Finnish marks | 9 | 46 |
| Over 320 000 Finnish marks | 10 | 75 |
| Can't say | 11 | 51 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1008 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.47 |
| keskihajonta | 2.999 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.