FSD1182 Kehitysyhteistyötutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 191 |
Varsinais-Suomi | 2 | 88 |
Itä-Uusimaa | 3 | 14 |
Satakunta | 4 | 39 |
Kanta-Häme | 5 | 53 |
Pirkanmaa | 6 | 101 |
Päijät-Häme | 7 | 54 |
Kymenlaakso | 8 | 34 |
Etelä-Karjala | 9 | 15 |
Etelä-Savo | 10 | 65 |
Pohjois-Savo | 11 | 57 |
Pohjois-Karjala | 12 | 39 |
Keski-Suomi | 13 | 66 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 19 |
Pohjanmaa | 15 | 29 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 39 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 63 |
Kainuu | 18 | 18 |
Lappi | 19 | 24 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1008 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.94 |
keskihajonta | 5.629 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.