FSD1182 Kehitysyhteistyötutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kotirouvaa ei merkitä entisen ammatin mukaiseen ryhmään. Jos työtön, kysy ammatti
Vastaajan ammatti
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maanviljelijäväestö | 1 | 17 |
Työväestö | 2 | 335 |
Toimihenkilö | 3 | 201 |
Itsenäinen yrittäjä | 4 | 30 |
Johtava asema | 5 | 27 |
Kotirouva | 6 | 21 |
Opiskelija, koululainen | 7 | 146 |
Eläkeläinen | 8 | 231 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1008 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.50 |
keskihajonta | 2.552 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.