FSD1183 Suomenruotsalaisten kulttuurikäyttäytyminen 1992
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vilka TV-kanaler eller stationer ser Ni på regelbundet?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Har ingen TV | 0 | 26 |
| Endast Finlands TV (1,2,3,4) | 1 | 906 |
| Endast Sveriges TV | 2 | 185 |
| Både Finlands och Sveriges TV | 3 | 396 |
| Föregående + satellitkanal | 4 | 318 |
| Föregående + lokala kabel-TV-program | 5 | 47 |
| Föregående + satellitkanal och kabel-TV-program | 6 | 50 |
| SYSMISS | 75 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1928 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.