FSD1186 Sociobarometer 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Region
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 44 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 68 |
| Satakunta | 4 | 29 |
| Kanta-Häme | 5 | 25 |
| Pirkanmaa | 6 | 44 |
| Päijät-Häme | 7 | 20 |
| Kymenlaakso | 8 | 26 |
| Etelä-Karjala | 9 | 26 |
| Etelä-Savo | 10 | 39 |
| Pohjois-Savo | 11 | 43 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 37 |
| Keski-Suomi | 13 | 45 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 47 |
| Pohjanmaa | 15 | 22 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 18 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 67 |
| Kainuu | 18 | 22 |
| Lapland (Lappi) | 19 | 54 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 11 |
| Åland | 21 | 0 |
| SYSMISS | 100 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 687 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.