FSD1188 Finnish Local Government Barometer 1993: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's province of residence (according to the pre-1997 classification)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 193 |
| Turku and Pori | 2 | 169 |
| Häme | 3 | 142 |
| Kymi | 4 | 51 |
| Mikkeli | 5 | 35 |
| Kuopio | 6 | 73 |
| Central Finland | 7 | 53 |
| Vaasa | 8 | 102 |
| North Karelia | 9 | 57 |
| Oulu | 10 | 68 |
| Lapland | 11 | 46 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 989 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.71 |
| keskihajonta | 3.278 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.