FSD1188 Finnish Local Government Barometer 1993: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, which party or group would be your second choice?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 86 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 132 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 105 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 44 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 18 |
| Green League (VIHR) | 6 | 95 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 23 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 29 |
| Liberal Party (LKP) | 9 | 15 |
| Some other party or group | 10 | 13 |
| Wouldn't vote | 11 | 131 |
| Can't say | 12 | 145 |
| Don't want to say | 13 | 73 |
| SYSMISS | 80 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 909 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.92 |
| keskihajonta | 4.351 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.