FSD1192 Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ahlainen (1.1.72 Pori 609) | 1 | 0 |
| Aitolahti (1.1.66 Tampere 837) | 2 | 0 |
| Akaa (1.1.46 Kylmäkoski 310 ym.) | 3 | 0 |
| Alahärmä | 4 | 1 |
| Alajärvi | 5 | 1 |
| Alastaro | 6 | 1 |
| Alatornio (1.1.73 Tornio 851) | 7 | 0 |
| Alaveteli (1.1.69 Kruunupyy 288) | 8 | 0 |
| Alavieska | 9 | 1 |
| Alavus | 10 | 1 |
| Angelniemi (1.1.67 Halikko 73) | 11 | 0 |
| Anjala (1.1.75 Anjalankoski 754) | 12 | 0 |
| Antrea (luovutetulla alueella) | 13 | 0 |
| Anttola | 14 | 1 |
| Artjärvi | 15 | 0 |
| Asikkala | 16 | 1 |
| Askainen | 17 | 1 |
| Askola | 18 | 0 |
| Aura | 19 | 1 |
| Bergö (1.1.73 Maalahti 475) | 32 | 0 |
| Björköby (1.1.73 Mustasaari 499) | 33 | 0 |
| Bromarv (1.1.77 Hanko 78, Tenhola 842) | 34 | 0 |
| Brändö | 35 | 0 |
| Degerby (1.1.46 Inkoo 149) | 39 | 0 |
| Dragsfjärd | 40 | 0 |
| Eckerö | 43 | 0 |
| Elimäki | 44 | 1 |
| Eno | 45 | 0 |
| Enonkoski | 46 | 1 |
| Enontekiö | 47 | 1 |
| Eräjärvi (1.1.73 Orivesi 562) | 48 | 0 |
| Espoo | 49 | 0 |
| Eura | 50 | 1 |
| Eurajoki | 51 | 1 |
| Evijärvi | 52 | 1 |
| Finström | 60 | 0 |
| Forssa | 61 | 1 |
| Föglö | 62 | 0 |
| Geta | 65 | 0 |
| Haaga (1.1.46 Helsinki 91) | 68 | 0 |
| Haapajärvi | 69 | 1 |
| Haapasaari (1.1.74 Kotka 285) | 70 | 0 |
| Haapavesi | 71 | 0 |
| Hailuoto | 72 | 1 |
| Halikko | 73 | 1 |
| Halsua | 74 | 1 |
| Hamina | 75 | 1 |
| Hammarland | 76 | 0 |
| Hankasalmi | 77 | 1 |
| Hanko | 78 | 1 |
| Harjavalta | 79 | 1 |
| Harlu (luovutetulla alueella) | 80 | 0 |
| Hartola | 81 | 1 |
| Hattula | 82 | 0 |
| Hauho | 83 | 0 |
| Haukipudas | 84 | 1 |
| Haukivuori | 85 | 1 |
| Hausjärvi | 86 | 0 |
| Heinjoki (luovutetulla alueella) | 87 | 0 |
| Heinola (1.1.97 Heinola 111) | 88 | 0 |
| Heinolan mlk (1.1.97 Heinola 111) | 89 | 0 |
| Heinävesi | 90 | 0 |
| Helsinki | 91 | 1 |
| Vantaa | 92 | 1 |
| Hiitola (luovutetulla alueella) | 93 | 0 |
| Hiittinen (1.1.69 Dragsfjärd 40) | 94 | 0 |
| Himanka | 95 | 0 |
| Hinnerjoki (1.1.70 Eura 50) | 96 | 0 |
| Hirvensalmi | 97 | 1 |
| Hollola | 98 | 1 |
| Honkajoki | 99 | 0 |
| Honkilahti (1.1.70 Eura 50) | 100 | 0 |
| Houtskari | 101 | 1 |
| Huittinen | 102 | 1 |
| Humppila | 103 | 1 |
| Huopalahti (1.1.46 Helsinki 91) | 104 | 0 |
| Hyrynsalmi | 105 | 0 |
| Hyvinkää | 106 | 0 |
| Hyvinkään mlk (1.1.69 Hyvinkää 106) | 107 | 0 |
| Hämeenkyrö | 108 | 1 |
| Hämeenlinna | 109 | 1 |
| Hämeenlinnan mlk (1.1.48 Hämeenlinna 109) | 110 | 0 |
| Heinola | 111 | 0 |
| Ii | 139 | 0 |
| Iisalmi | 140 | 1 |
| Iisalmen mlk (1.1.70 Iisalmi 140) | 141 | 0 |
| Iitti | 142 | 1 |
| Ikaalinen | 143 | 1 |
| Ikaalisten mlk (1.1.72 Ikaalinen 143) | 144 | 0 |
| Ilmajoki | 145 | 1 |
| Ilomantsi | 146 | 1 |
| Impilahti (luovutetulla alueella) | 147 | 0 |
| Inari | 148 | 1 |
| Inkoo | 149 | 1 |
| Iniö | 150 | 1 |
| Isojoki | 151 | 1 |
| Isokyrö | 152 | 0 |
| Imatra | 153 | 1 |
| Jaakkima (luovutetulla alueella) | 162 | 0 |
| Jaala | 163 | 1 |
| Jalasjärvi | 164 | 0 |
| Janakkala | 165 | 1 |
| Jepua (1.1.75 Uusikaarlepyy 893) | 166 | 0 |
| Joensuu | 167 | 1 |
| Johannes (luovutetulla alueella) | 168 | 0 |
| Jokioinen | 169 | 1 |
| Jomala | 170 | 0 |
| Joroinen | 171 | 1 |
| Joutsa | 172 | 0 |
| Joutseno | 173 | 0 |
| Juankoski | 174 | 1 |
| Jurva | 175 | 1 |
| Juuka | 176 | 1 |
| Juupajoki | 177 | 1 |
| Juva | 178 | 0 |
| Jyväskylä | 179 | 1 |
| Jyväskylän mlk | 180 | 0 |
| Jämijärvi | 181 | 0 |
| Jämsä | 182 | 1 |
| Jämsänkoski | 183 | 1 |
| Jäppilä | 184 | 1 |
| Jääski (1.1.48 Imatra 153, Joutseno 173 ym.) | 185 | 0 |
| Järvenpää | 186 | 0 |
| Karhula (1.1.77 Kotka 285) | 201 | 0 |
| Kaarina | 202 | 1 |
| Kaarlela (1.1.77 Kokkola 272, Kälviä 315) | 203 | 0 |
| Kaavi | 204 | 1 |
| Kajaani | 205 | 0 |
| Kajaanin mlk (1.1.77 Kajaani 205) | 206 | 0 |
| Kakskerta (1.1.68 Turku 853) | 207 | 0 |
| Kalajoki | 208 | 1 |
| Kalanti (1.1.93 Uusikaupunki 895) | 209 | 0 |
| Kalvola | 210 | 1 |
| Kangasala | 211 | 1 |
| Kangaslampi | 212 | 0 |
| Kangasniemi | 213 | 1 |
| Kankaanpää | 214 | 1 |
| Kanneljärvi (luovutetulla alueella) | 215 | 0 |
| Kannonkoski | 216 | 1 |
| Kannus | 217 | 0 |
| Karijoki | 218 | 1 |
| Karinainen | 219 | 1 |
| Karjaa | 220 | 1 |
| Karjaan mlk (1.1.69 Karjaa 220) | 221 | 0 |
| Karjala (1.1.77 Mynämäki 503) | 222 | 0 |
| Karjalohja | 223 | 0 |
| Karkkila | 224 | 1 |
| Karkku (1.1.73 Vammala 912) | 225 | 0 |
| Karstula | 226 | 0 |
| Karttula | 227 | 0 |
| Karuna (1.1.69 Sauvo 738) | 228 | 0 |
| Karunki (1.1.73 Tornio 851) | 229 | 0 |
| Karvia | 230 | 1 |
| Kaskinen | 231 | 0 |
| Kauhajoki | 232 | 1 |
| Kauhava | 233 | 1 |
| Kaukola (luovutetulla alueella) | 234 | 0 |
| Kauniainen | 235 | 0 |
| Kaustinen | 236 | 1 |
| Kauvatsa (1.1.69 Kokemäki 271) | 237 | 0 |
| Keikyä (1.1.81 Äetsä 988) | 238 | 0 |
| Keitele | 239 | 1 |
| Kemi | 240 | 1 |
| Keminmaa | 241 | 0 |
| Kemijärven mlk (1.1.73 Kemijärvi 320) | 242 | 0 |
| Kemiö | 243 | 1 |
| Kempele | 244 | 1 |
| Kerava | 245 | 1 |
| Kerimäki | 246 | 1 |
| Kestilä | 247 | 1 |
| Kesälahti | 248 | 1 |
| Keuruu | 249 | 0 |
| Kihniö | 250 | 1 |
| Kiihtelysvaara | 251 | 0 |
| Kiikala | 252 | 1 |
| Kiikka (1.1.81 Äetsä 988) | 253 | 0 |
| Kiikoinen | 254 | 1 |
| Kiiminki | 255 | 1 |
| Kinnula | 256 | 1 |
| Kirkkonummi | 257 | 0 |
| Kirvu (luovutetulla alueella) | 258 | 0 |
| Kisko | 259 | 1 |
| Kitee | 260 | 1 |
| Kittilä | 261 | 1 |
| Kiukainen | 262 | 0 |
| Kiuruvesi | 263 | 1 |
| Kivennapa (luovutetulla alueella) | 264 | 0 |
| Kivijärvi | 265 | 0 |
| Kodisjoki | 266 | 1 |
| Koijärvi (1.1.69 Forssa 61) | 267 | 0 |
| Koivisto (luovutetulla alueella) | 268 | 0 |
| Koiviston mlk (luovutetulla alueella) | 269 | 0 |
| Koivulahti (1.1.73 Mustasaari 499) | 270 | 0 |
| Kokemäki | 271 | 1 |
| Kokkola | 272 | 1 |
| Kolari | 273 | 1 |
| Konginkangas (1.1.93 Äänekoski 992) | 274 | 0 |
| Konnevesi | 275 | 1 |
| Kontiolahti | 276 | 0 |
| Korpilahti | 277 | 0 |
| Korpiselkä (1.1.46 Tuupovaara 856 ym.) | 278 | 0 |
| Korppoo | 279 | 1 |
| Korsnäs | 280 | 1 |
| Kortesjärvi | 281 | 1 |
| Koskenpää (1.1.69 Jämsänkoski 183) | 282 | 0 |
| Koski Hl | 283 | 1 |
| Koski Tl | 284 | 1 |
| Kotka | 285 | 1 |
| Kouvola | 286 | 0 |
| Kristiinankaupunki | 287 | 1 |
| Kruunupyy | 288 | 1 |
| Kuhmalahti | 289 | 1 |
| Kuhmo | 290 | 0 |
| Kuhmoinen | 291 | 1 |
| Kuivaniemi | 292 | 0 |
| Kullaa | 293 | 0 |
| Kulosaaren huvilakaupunki (1.1.46 Helsinki 91) | 294 | 0 |
| Kumlinge | 295 | 0 |
| Kuolemajärvi (luovutetulla alueella) | 296 | 0 |
| Kuopio | 297 | 0 |
| Kuopion mlk (1.1.69 Kuopio 297, Siilinjärvi 749) | 298 | 0 |
| Kuorevesi | 299 | 1 |
| Kuortane | 300 | 0 |
| Kurikka | 301 | 1 |
| Kurkijoki (luovutetulla alueella) | 302 | 0 |
| Kuru | 303 | 0 |
| Kustavi | 304 | 0 |
| Kuusamo | 305 | 1 |
| Kuusankoski | 306 | 1 |
| Kuusisto (1.1.46 Kaarina 202) | 307 | 0 |
| Kuusjoki | 308 | 1 |
| Outokumpu | 309 | 0 |
| Kylmäkoski | 310 | 1 |
| Kymi (1.1.77 Kotka 285) | 311 | 0 |
| Kyyjärvi | 312 | 1 |
| Käkisalmi (luovutetulla alueella) | 313 | 0 |
| Käkisalmen mlk (luovutetulla alueella) | 314 | 0 |
| Kälviä | 315 | 1 |
| Kärkölä | 316 | 1 |
| Kärsämäki | 317 | 1 |
| Kökar | 318 | 0 |
| Köyliö | 319 | 1 |
| Kemijärvi | 320 | 1 |
| Kyyrölä (1.1.34 Muolaa 497) | 321 | 0 |
| Lahdenpohja (luovutetulla alueella) | 397 | 0 |
| Lahti | 398 | 1 |
| Laihia | 399 | 1 |
| Laitila | 400 | 0 |
| Lammi | 401 | 1 |
| Lapinlahti | 402 | 1 |
| Lappajärvi | 403 | 1 |
| Lappee (1.1.67 Lappeenranta 405) | 404 | 0 |
| Lappeenranta | 405 | 1 |
| Lappi | 406 | 1 |
| Lapinjärvi | 407 | 0 |
| Lapua | 408 | 1 |
| Lapväärtti (1.1.73 Kristiinankaupunki 287) | 409 | 0 |
| Laukaa | 410 | 1 |
| Lauritsala (1.1.67 Lappeenranta 405) | 411 | 0 |
| Lavansaari (luovutetulla alueella) | 412 | 0 |
| Lavia | 413 | 1 |
| Lehtimäki | 414 | 1 |
| Leivonmäki | 415 | 1 |
| Lemi | 416 | 0 |
| Lemland | 417 | 0 |
| Lempäälä | 418 | 1 |
| Lemu | 419 | 1 |
| Leppävirta | 420 | 1 |
| Lestijärvi | 421 | 1 |
| Lieksa | 422 | 1 |
| Lieto | 423 | 1 |
| Liljendal | 424 | 1 |
| Liminka | 425 | 1 |
| Liperi | 426 | 1 |
| Lohja (1.1.97 Lohja 444) | 427 | 0 |
| Lohjan kunta (1.1.97 Lohja 444) | 428 | 0 |
| Lohtaja | 429 | 1 |
| Loimaa | 430 | 1 |
| Loimaan kunta | 431 | 1 |
| Lokalahti (1.1.81 Uusikaupunki 895) | 432 | 0 |
| Loppi | 433 | 1 |
| Loviisa | 434 | 0 |
| Luhanka | 435 | 1 |
| Lumijoki | 436 | 1 |
| Lumivaara (luovutetulla alueella) | 437 | 0 |
| Lumparland | 438 | 0 |
| Luopioinen | 439 | 0 |
| Luoto | 440 | 0 |
| Luumäki | 441 | 1 |
| Luvia | 442 | 1 |
| Längelmäki | 443 | 1 |
| Lohja | 444 | 1 |
| Maalahti | 475 | 1 |
| Maaninka | 476 | 0 |
| Maaria (1.1.67 Turku 853) | 477 | 0 |
| Maarianhamina | 478 | 0 |
| Maksamaa | 479 | 1 |
| Marttila | 480 | 1 |
| Masku | 481 | 1 |
| Mellilä | 482 | 1 |
| Merijärvi | 483 | 1 |
| Merikarvia | 484 | 1 |
| Merimasku | 485 | 1 |
| Messukylä (1.1.47 Tampere 837) | 486 | 0 |
| Metsämaa 1.1.76 Loimaan kunta 431) | 487 | 0 |
| Metsäpirtti (luovutetulla alueella) | 488 | 0 |
| Miehikkälä | 489 | 0 |
| Mietoinen | 490 | 1 |
| Mikkeli | 491 | 1 |
| Mikkelin mlk | 492 | 0 |
| Mouhijärvi | 493 | 0 |
| Muhos | 494 | 1 |
| Multia | 495 | 0 |
| Munsala (1.1.75 Uusikaarlepyy 893) | 496 | 0 |
| Muolaa (luovutetulla alueella) | 497 | 0 |
| Muonio | 498 | 1 |
| Mustasaari | 499 | 1 |
| Muurame | 500 | 1 |
| Muurla | 501 | 0 |
| Muuruvesi (1.1.71 Juankoski 174) | 502 | 0 |
| Mynämäki | 503 | 1 |
| Myrskylä | 504 | 1 |
| Mäntsälä | 505 | 1 |
| Mänttä | 506 | 1 |
| Mäntyharju | 507 | 1 |
| Naantali | 529 | 1 |
| Naantalin mlk (1.1.64 Naantali 529) | 530 | 0 |
| Nakkila | 531 | 1 |
| Nastola | 532 | 0 |
| Nauvo | 533 | 0 |
| Nilsiä | 534 | 1 |
| Nivala | 535 | 0 |
| Nokia | 536 | 1 |
| Noormarkku | 537 | 1 |
| Nousiainen | 538 | 1 |
| Nuijamaa (1.1.89 Lappeenranta 405) | 539 | 0 |
| Nummi-Pusula | 540 | 1 |
| Nurmes | 541 | 1 |
| Nurmeksen mlk (1.1.73 Nurmes 541) | 542 | 0 |
| Nurmijärvi | 543 | 1 |
| Nurmo | 544 | 1 |
| Närpiö | 545 | 1 |
| Oravainen | 559 | 1 |
| Orimattila | 560 | 1 |
| Oripää | 561 | 1 |
| Orivesi | 562 | 1 |
| Oulainen | 563 | 1 |
| Oulu | 564 | 1 |
| Oulujoki (1.1.65 Haukipudas 84, Kempele 244 ym.) | 565 | 0 |
| Oulunkylä (1.1.46 Helsinki 91) | 566 | 0 |
| Oulunsalo | 567 | 1 |
| Parainen | 573 | 1 |
| Paattinen (1.1.73 Turku 853) | 574 | 0 |
| Paavola (1.1.73 Ruukki 708) | 575 | 0 |
| Padasjoki | 576 | 1 |
| Paimio | 577 | 0 |
| Paltamo | 578 | 0 |
| Paraisten mlk (1.1.67 Parainen 573) | 579 | 0 |
| Parikkala | 580 | 0 |
| Parkano | 581 | 1 |
| Pattijoki | 582 | 0 |
| Pelkosenniemi | 583 | 1 |
| Perho | 584 | 1 |
| Pernaja | 585 | 1 |
| Perniö | 586 | 1 |
| Pertteli | 587 | 0 |
| Pertunmaa | 588 | 1 |
| Peräseinäjoki | 589 | 1 |
| Petolahti (1.1.73 Maalahti 475) | 590 | 0 |
| Petsamo (luovutetulla alueella) | 591 | 0 |
| Petäjävesi | 592 | 1 |
| Pieksämäki | 593 | 0 |
| Pieksämäen mlk | 594 | 1 |
| Pielavesi | 595 | 1 |
| Pielisensuu (1.1.54 Joensuu 167) | 596 | 0 |
| Pielisjärvi (1.1.73 Lieksa 422) | 597 | 0 |
| Pietarsaari | 598 | 1 |
| Pietarsaaren mlk | 599 | 1 |
| Pihlajavesi (1.1.69 Keuruu 249) | 600 | 0 |
| Pihtipudas | 601 | 1 |
| Piikkiö | 602 | 1 |
| Piippola | 603 | 1 |
| Pirkkala | 604 | 1 |
| Pirttikylä (1.1.73 Närpiö 545) | 605 | 0 |
| Pohja | 606 | 1 |
| Polvijärvi | 607 | 1 |
| Pomarkku | 608 | 0 |
| Pori | 609 | 1 |
| Porin mlk (1.1.67 Pori 609) | 610 | 0 |
| Pornainen | 611 | 1 |
| Porvoo (1.1.97 Porvoo 638) | 612 | 0 |
| Porvoon mlk (1.1.97 Porvoo 638) | 613 | 0 |
| Posio | 614 | 1 |
| Pudasjärvi | 615 | 1 |
| Pukkila | 616 | 0 |
| Pulkkila | 617 | 0 |
| Punkaharju | 618 | 1 |
| Punkalaidun | 619 | 1 |
| Puolanka | 620 | 0 |
| Purmo (1.1.77 Pedersören kunta 599) | 621 | 0 |
| Pusula (1.1.81 Nummi-Pusula 540) | 622 | 0 |
| Puumala | 623 | 1 |
| Pyhtää | 624 | 1 |
| Pyhäjoki | 625 | 1 |
| Pyhäjärvi | 626 | 1 |
| Pyhäjärvi Ul (1.1.69 Karkkila 224) | 627 | 0 |
| Pyhäjärvi Vl (luovutetulla alueella) | 628 | 0 |
| Pyhämaa (1.1.74 Uusikaupunki 895) | 629 | 0 |
| Pyhäntä | 630 | 0 |
| Pyhäranta | 631 | 0 |
| Pyhäselkä | 632 | 0 |
| Pylkönmäki | 633 | 1 |
| Pälkjärvi (1.1.46 Tohmajärvi 848) | 634 | 0 |
| Pälkäne | 635 | 1 |
| Pöytyä | 636 | 1 |
| Pohjaslahti (1.1.73 Vilppula 933, Virrat 936) | 637 | 0 |
| Porvoo | 638 | 1 |
| Raahe | 678 | 0 |
| Raippaluoto (1.1.73 Mustasaari 499) | 679 | 0 |
| Raisio | 680 | 1 |
| Rantasalmi | 681 | 1 |
| Rantsila | 682 | 0 |
| Ranua | 683 | 0 |
| Rauma | 684 | 1 |
| Rauman mlk (1.1.93 Rauma 684) | 685 | 0 |
| Rautalampi | 686 | 1 |
| Rautavaara | 687 | 0 |
| Rautio (1.1.73 Kalajoki 208) | 688 | 0 |
| Rautjärvi | 689 | 1 |
| Rautu (luovutetulla alueella) | 690 | 0 |
| Reisjärvi | 691 | 1 |
| Renko | 692 | 1 |
| Revonlahti (1.1.73 Ruukki 708) | 693 | 0 |
| Riihimäki | 694 | 1 |
| Riistavesi (1.1.73 Kuopio 297) | 695 | 0 |
| Ristiina | 696 | 1 |
| Ristijärvi | 697 | 0 |
| Rovaniemi | 698 | 1 |
| Rovaniemen mlk | 699 | 0 |
| Ruokolahti | 700 | 1 |
| Ruotsinpyhtää | 701 | 0 |
| Ruovesi | 702 | 1 |
| Ruskeala (luovutetulla alueella) | 703 | 0 |
| Rusko | 704 | 1 |
| Rymättylä | 705 | 0 |
| Räisälä (luovutetulla alueella) | 706 | 0 |
| Rääkkylä | 707 | 1 |
| Ruukki | 708 | 1 |
| Saari | 728 | 1 |
| Saarijärvi | 729 | 1 |
| Sahalahti | 730 | 1 |
| Sakkola (luovutetulla alueella) | 731 | 0 |
| Salla | 732 | 0 |
| Salmi (luovutetulla alueella) | 733 | 0 |
| Salo | 734 | 1 |
| Saloinen (1.1.73 Raahe 678) | 735 | 0 |
| Saltvik | 736 | 0 |
| Sammatti | 737 | 0 |
| Sauvo | 738 | 1 |
| Savitaipale | 739 | 0 |
| Savonlinna | 740 | 0 |
| Savonranta | 741 | 0 |
| Savukoski | 742 | 1 |
| Seinäjoki | 743 | 1 |
| Seinäjoen mlk (1.1.59 Seinäjoki 743) | 744 | 0 |
| Seiskari (luovutetulla alueella) | 745 | 0 |
| Sievi | 746 | 0 |
| Siikainen | 747 | 1 |
| Siikajoki | 748 | 1 |
| Siilinjärvi | 749 | 0 |
| Siipyy (1.1.73 Kristiinankaupunki 287) | 750 | 0 |
| Simo | 751 | 1 |
| Simpele (1.1.73 Rautjärvi 689) | 752 | 0 |
| Sipoo | 753 | 1 |
| Anjalankoski | 754 | 1 |
| Siuntio | 755 | 1 |
| Snappertuna (1.1.77 Karjaa 220, Tammisaari 835) | 756 | 0 |
| Soanlahti (luovutetulla alueella) | 757 | 0 |
| Sodankylä | 758 | 1 |
| Soini | 759 | 1 |
| Somerniemi (1.1.77 Somero 761) | 760 | 0 |
| Somero | 761 | 0 |
| Sonkajärvi | 762 | 0 |
| Sortavala (luovutetulla alueella) | 763 | 0 |
| Sortavalan mlk (luovutetulla alueella) | 764 | 0 |
| Sotkamo | 765 | 1 |
| Sottunga | 766 | 0 |
| Suistamo (luovutetulla alueella) | 767 | 0 |
| Sulkava | 768 | 1 |
| Sulva (1.1.73 Mustasaari 499, Vaasa 905) | 769 | 0 |
| Sumiainen | 770 | 0 |
| Sund | 771 | 0 |
| Suodenniemi | 772 | 1 |
| Suojärvi (luovutetulla alueella) | 773 | 0 |
| Suolahti | 774 | 1 |
| Suomenniemi | 775 | 1 |
| Suomusjärvi | 776 | 0 |
| Suomussalmi | 777 | 1 |
| Suonenjoki | 778 | 1 |
| Suoniemi (1.1.73 Nokia 536) | 779 | 0 |
| Suursaari (luovutetulla alueella) | 780 | 0 |
| Sysmä | 781 | 1 |
| Säkkijärvi (1.1.46 Miehikkälä 489, Ylämaa 978 ym.) | 782 | 0 |
| Säkylä | 783 | 1 |
| Särkisalo | 784 | 1 |
| Vaala | 785 | 1 |
| Säyneinen (1.1.71 Juankoski 174) | 786 | 0 |
| Säynätsalo (1.1.93 Jyväskylä 179) | 787 | 0 |
| Sääksmäki (1.1.73 Valkeakoski 908) | 788 | 0 |
| Sääminki (1.1.73 Punkaharju 618, Savonlinna 740) | 789 | 0 |
| Taipalsaari | 831 | 0 |
| Taivalkoski | 832 | 1 |
| Taivassalo | 833 | 1 |
| Tammela | 834 | 1 |
| Tammisaari | 835 | 1 |
| Tammisaaren mlk (1.1.77 Hanko 078, Tammisaari 835) | 836 | 0 |
| Tampere | 837 | 1 |
| Tarvaskoski | 838 | 1 |
| Teerijärvi (1.1.69 Kruunupyy 288) | 839 | 0 |
| Teisko (1.1.72 Tampere 837) | 840 | 0 |
| Temmes | 841 | 1 |
| Tenhola (1.1.93 Tammisaari 835) | 842 | 0 |
| Terijoki (luovutetulla alueella) | 843 | 0 |
| Tervo | 844 | 1 |
| Tervola | 845 | 0 |
| Teuva | 846 | 1 |
| Tiukka (1.1.73 Kristiinankaupunki 287) | 847 | 0 |
| Tohmajärvi | 848 | 1 |
| Toholampi | 849 | 1 |
| Toivakka | 850 | 1 |
| Tornio | 851 | 1 |
| Tottijärvi (1.1.76 Nokia 536) | 852 | 0 |
| Turku | 853 | 1 |
| Pello | 854 | 1 |
| Tuulos | 855 | 0 |
| Tuupovaara | 856 | 0 |
| Tuusniemi | 857 | 0 |
| Tuusula | 858 | 0 |
| Tyrnävä | 859 | 1 |
| Tyrväntö (1.1.71 Hattula 82) | 860 | 0 |
| Tyrvää (1.1.73 Vammala 912) | 861 | 0 |
| Tytärsaari (luovutetulla alueella | 862 | 0 |
| Töysä | 863 | 0 |
| Toijala | 864 | 0 |
| Ullava | 885 | 1 |
| Ulvila | 886 | 0 |
| Urjala | 887 | 1 |
| Uskela (1.1.67 Salo 734) | 888 | 0 |
| Utajärvi | 889 | 1 |
| Utsjoki | 890 | 0 |
| Uukuniemi | 891 | 0 |
| Uurainen | 892 | 1 |
| Uusikaarlepyy | 893 | 1 |
| Uudenkaarlepyyn mlk (1.1.75 Uusikaarlepyy 893) | 894 | 0 |
| Uusikaupunki | 895 | 1 |
| Uusikaupungin mlk (1.1.69 Uusikaupunki 895) | 896 | 0 |
| Uusikirkko (luovutetulla alueella) | 897 | 0 |
| Vaasa | 905 | 0 |
| Vahto | 906 | 1 |
| Vahviala (1.1.46 Lappee 404, Ylämaa 978 ym.) | 907 | 0 |
| Valkeakoski | 908 | 1 |
| Valkeala | 909 | 1 |
| Valkjärvi (luovutetulla alueella) | 910 | 0 |
| Valtimo | 911 | 0 |
| Vammala | 912 | 1 |
| Vampula | 913 | 0 |
| Vanaja (1.1.67 Hattula 82, Hämeenlinna 109 ym.) | 914 | 0 |
| Varkaus | 915 | 1 |
| Varpaisjärvi | 916 | 0 |
| Vehkalahti | 917 | 1 |
| Vehmaa | 918 | 1 |
| Vehmersalmi | 919 | 0 |
| Velkua | 920 | 1 |
| Vesanto | 921 | 1 |
| Vesilahti | 922 | 1 |
| Västanfjärd | 923 | 1 |
| Veteli | 924 | 1 |
| Vieremä | 925 | 0 |
| Vihanti | 926 | 1 |
| Vihti | 927 | 1 |
| Viiala | 928 | 1 |
| Viipuri (luovutetulla alueella) | 929 | 0 |
| Viipurin mlk (luovutetulla alueella) | 930 | 0 |
| Viitasaari | 931 | 1 |
| Viljakkala | 932 | 1 |
| Vilppula | 933 | 1 |
| Vimpeli | 934 | 1 |
| Virolahti | 935 | 0 |
| Virrat | 936 | 0 |
| Virtasalmi | 937 | 1 |
| Vuoksela (luovutetulla alueella) | 938 | 0 |
| Vuoksenranta (luovutetulla alueella) | 939 | 0 |
| Vuolijoki | 940 | 0 |
| Vårdö | 941 | 0 |
| Vähäkyrö | 942 | 0 |
| Värtsilä | 943 | 1 |
| Vöyri | 944 | 1 |
| Ylihärmä | 971 | 1 |
| Yli-Ii | 972 | 1 |
| Ylikiiminki | 973 | 1 |
| Ylimarkku (1.1.73 Närpiö 545) | 974 | 0 |
| Ylistaro | 975 | 1 |
| Ylitornio | 976 | 1 |
| Ylivieska | 977 | 1 |
| Ylämaa | 978 | 0 |
| Yläne | 979 | 1 |
| Ylöjärvi | 980 | 1 |
| Ypäjä | 981 | 1 |
| Äetsä | 988 | 1 |
| Ähtäri | 989 | 1 |
| Ähtävä (1.1.77 Pedersören kunta 599) | 990 | 0 |
| Äyräpää (luovutetulla alueella) | 991 | 0 |
| Äänekoski | 992 | 1 |
| Äänekosken mlk (1.1.69 Äänekoski 992) | 993 | 0 |
| Pirkkala (1.1.22 Nokia 536, Pirkkala 604) | 994 | 0 |
| Öja (1.1.69 Kaarlela 203) | 997 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 318 |
| maksimi | 992 |
| minimi | 4 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.