FSD1195 EU Membership Referendum in Finland 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held tomorrow, which party would you probably vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party (KESK) | 1 | 163 |
Social Democratic Party (SDP) | 2 | 284 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 186 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 57 |
Green League (VIHR) | 5 | 97 |
Swedish People's Party (RKP) | 6 | 38 |
Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 5 |
Christian League (SKL) | 8 | 28 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 9 |
Other party | 10 | 53 |
No response | 11 | 61 |
Can't say | 12 | 294 |
Would not vote | 13 | 41 |
SYSMISS | 243 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1316 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.95 |
keskihajonta | 4.428 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.