FSD1196 KuntaSuomi 2004: paikallisyhdistystutkimus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Arvioikaa kymmenen prosentin tarkkuudella yhdistyksenne henkilöjäsenten sukupuoli-, ikä- ja koulutusjakauma vuoden 1995 lopussa.
Miehiä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 122 | |
1 | 15 | |
2 | 12 | |
3 | 9 | |
4 | 5 | |
5 | 23 | |
6 | 3 | |
7 | 1 | |
8 | 4 | |
9 | 3 | |
10 | 72 | |
11 | 2 | |
12 | 4 | |
13 | 2 | |
15 | 20 | |
16 | 1 | |
17 | 2 | |
18 | 3 | |
20 | 55 | |
22 | 2 | |
25 | 37 | |
26 | 2 | |
27 | 5 | |
28 | 2 | |
30 | 93 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 3 | |
35 | 36 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 203 | |
41 | 5 | |
42 | 7 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 53 | |
46 | 3 | |
47 | 3 | |
48 | 9 | |
49 | 3 | |
50 | 154 | |
51 | 3 | |
52 | 9 | |
53 | 4 | |
54 | 5 | |
55 | 26 | |
56 | 1 | |
57 | 4 | |
58 | 3 | |
59 | 2 | |
60 | 118 | |
62 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 36 | |
66 | 2 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 76 | |
71 | 1 | |
72 | 3 | |
74 | 2 | |
75 | 23 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 74 | |
81 | 2 | |
82 | 2 | |
83 | 2 | |
85 | 18 | |
86 | 4 | |
87 | 2 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 82 | |
92 | 4 | |
93 | 2 | |
94 | 1 | |
95 | 25 | |
96 | 5 | |
97 | 10 | |
98 | 18 | |
99 | 21 | |
100 | 121 | |
SYSMISS | 413 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1718 |
maksimi | 100 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 49.6775 |
keskihajonta | 30.2741 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.