FSD1196 KuntaSuomi 2004: paikallisyhdistystutkimus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ovatko yhdistyksenne yhteisöjäsenet
Mitä muita yhteisöjäseniä? (Avokysymys)
Lisätiedot
Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
2041 | ||
. | 14 | |
1 | 1 | |
3 Taloyhtiötä | 1 | |
7 Körer,1 Blåsorkest | 1 | |
Aluesairaala päiväos | 1 | |
Ammattiosastoja | 3 | |
Asunto-osakeyhtiö | 1 | |
Asunto-osakeyhtiöitä | 2 | |
AsuntoOY:öitä | 1 | |
Asuntoosakeyhtiö | 1 | |
Erityislastenkoti | 1 | |
Esim. kaupunki | 1 | |
Församling, stärdhus | 1 | |
Hoitolaitoksia tai o | 1 | |
Hushåll | 2 | |
K.kun.,vesial.om.,MH | 1 | |
Kalastuskuntia | 1 | |
Kaupunki | 2 | |
Kaupunki, + 3 | 1 | |
Kaupunki, seurakunta | 1 | |
Kehitysyritys | 1 | |
Kiinteistöjä | 1 | |
Kommunen | 1 | |
Kommuner | 1 | |
Korkeakoul,tutkimusl | 1 | |
Kotitalouksia | 1 | |
Kotitalous | 3 | |
Kunnat, srk:t | 1 | |
Kunta | 3 | |
Kunta, Laitos | 1 | |
Kuntia | 4 | |
Kuntia, kalatalousyh | 1 | |
Kuntia,sairaanhoitop | 1 | |
Kuntia,srk,säätiö | 1 | |
Körer och orkestrar | 1 | |
LPV:tal.Keilaseuroja | 1 | |
Lieksan kaupunki,srk | 1 | |
Lokalförening | 1 | |
Maatalousyhtymiä | 1 | |
Medlemsföreningar | 1 | |
Metsästys-seura | 1 | |
Nuoriso-osasto | 1 | |
Oppilaitoksia | 1 | |
Osuuskunnan jäseniä | 1 | |
Pankit | 1 | |
Perheitä | 2 | |
Registrerade förenin | 1 | |
SRK, kunta | 1 | |
Selän hoit.erikoistu | 1 | |
Seurakunta | 1 | |
Steiner koulu | 1 | |
Taloudet | 1 | |
Talouksia | 1 | |
Taloyhtiöitä | 3 | |
Taloyhtiöt | 1 | |
Traktorikerho | 1 | |
Tyrnävän kunta | 1 | |
Työvoimatoimisto | 1 | |
Työyhteis,oppilaitok | 1 | |
Vaasan keilailul. +1 | 1 | |
Valt.lait+os.k,k:n l | 1 | |
Väglag | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.