FSD1201 Kaupunkipalvelututkimus 1985
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen. Ympyröikää enintään kaksi vaihtoehtoa.
Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen (2. maininta)?
KULTTUURI
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kaupunki järjestää tarvittaessa puhelimen vanhuksille | 1 | 2 |
| Vanhuksen kotiin asennetaan hälytyslaite avunpyyntöä varten | 2 | 258 |
| Kaupungin palveluja kodinhoidossa lisätään | 3 | 1033 |
| Kehitetään ateriapalveluja | 4 | 798 |
| Lisätään vanhusten kuljetuspalveluja | 5 | 448 |
| Lisätään yhdessäoloa muiden ihmisten kanssa | 6 | 1555 |
| Lisätään vanhusten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa | 7 | 512 |
| Lisätään kotisairaanhoitoa | 8 | 1837 |
| Maksetaan kotihoidon tukea | 9 | 1582 |
| SYSMISS | 1322 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 8025 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.34 |
| keskihajonta | 2.184 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.