FSD1201 Kaupunkipalvelututkimus 1985
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana
Kirjastossa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ei yhtään kertaa | 1 | 2607 |
1-3 kertaa | 2 | 1869 |
4-9 kertaa | 3 | 1609 |
10 kertaa tai enemmän | 4 | 2671 |
SYSMISS | 591 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 8756 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.50 |
keskihajonta | 1.207 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.