FSD1204 Kaupunkipalvelututkimus 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta kertaa käynyt edellisten 12 kuukauden aikana: Museossa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| En lainkaan | 1 | 6576 |
| 1-3 kertaa | 2 | 3524 |
| 4-9 kertaa | 3 | 489 |
| Useammin | 4 | 174 |
| SYSMISS | 819 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 10763 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.47 |
| keskihajonta | .661 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.