FSD1204 Kaupunkipalvelututkimus 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta kertaa käynyt edellisten 12 kuukauden aikana: Kahvilassa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
En lainkaan | 1 | 1157 |
1-3 kertaa | 2 | 2845 |
4-9 kertaa | 3 | 2730 |
Useammin | 4 | 4471 |
SYSMISS | 379 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 11203 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.94 |
keskihajonta | 1.031 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.