FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Teillä on huollettavana alle kouluikäisiä lapsia, vastatkaa kysymyksiin 18 ja 19. Muutoin siirtykää kysymykseen 20
Miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen päivähoito on järjestetty?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona | 1 | 831 |
Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona | 2 | 59 |
Lapsi on kaupungin/kunnan päiväkodissa | 3 | 810 |
Lapsi on kaupungin/kunnan ohjatussa perhepäivähoidossa | 4 | 273 |
Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella | 5 | 119 |
Hoito järjestetty yhdistämällä ed. mainittuja / muulla tav. | 6 | 111 |
SYSMISS | 11140 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2203 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.60 |
keskihajonta | 1.474 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.