FSD1215 Sociobarometer 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondents' official position or title (social services department of a municipality)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| member of office management group | 1 | 18 | 
| member of other work group | 2 | 12 | 
| director of social services or equivalent | 3 | 166 | 
| director of social and health services or equivalent | 4 | 54 | 
| social services secretary, social worker, department head | 5 | 33 | 
| other | 6 | 20 | 
| SYSMISS | 526 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 303 | 
| maksimi | 6 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | |
| keskihajonta | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.