FSD1215 Sociobarometer 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent organisation
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| social services department of a municipality | 1 | 306 | 
| local office of the Social Insurance Institution | 2 | 144 | 
| employment office | 3 | 110 | 
| voluntary organisation focusing on social welfare and health | 4 | 97 | 
| municipal health centre | 5 | 172 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 829 | 
| maksimi | 5 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | |
| keskihajonta | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.