FSD1225 Nuorisobarometri 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuntaryhmä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 386 |
Kaupunkimainen kunta | 2 | 909 |
Taajaan asuttu kunta | 3 | 229 |
Maaseutumainen kunta | 4 | 276 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1800 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.22 |
keskihajonta | .953 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.