FSD1227 Welfare Survey 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's year of birth
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 1921 | 35 | |
| 1922 | 28 | |
| 1923 | 29 | |
| 1924 | 30 | |
| 1925 | 34 | |
| 1926 | 28 | |
| 1927 | 33 | |
| 1928 | 44 | |
| 1929 | 37 | |
| 1930 | 35 | |
| 1931 | 41 | |
| 1932 | 40 | |
| 1933 | 42 | |
| 1934 | 54 | |
| 1935 | 41 | |
| 1936 | 45 | |
| 1937 | 38 | |
| 1938 | 44 | |
| 1939 | 49 | |
| 1940 | 52 | |
| 1941 | 47 | |
| 1942 | 37 | |
| 1943 | 41 | |
| 1944 | 44 | |
| 1945 | 69 | |
| 1946 | 66 | |
| 1947 | 64 | |
| 1948 | 74 | |
| 1949 | 74 | |
| 1950 | 76 | |
| 1951 | 72 | |
| 1952 | 59 | |
| 1953 | 69 | |
| 1954 | 71 | |
| 1955 | 63 | |
| 1956 | 50 | |
| 1957 | 60 | |
| 1958 | 50 | |
| 1959 | 60 | |
| 1960 | 60 | |
| 1961 | 51 | |
| 1962 | 52 | |
| 1963 | 69 | |
| 1964 | 67 | |
| 1965 | 49 | |
| 1966 | 45 | |
| 1967 | 65 | |
| 1968 | 62 | |
| 1969 | 61 | |
| 1970 | 45 | |
| 1971 | 55 | |
| 1972 | 45 | |
| 1973 | 50 | |
| 1974 | 57 | |
| 1975 | 53 | |
| 1976 | 51 | |
| 1977 | 50 | |
| SYSMISS | 113 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2912 |
| maksimi | 1977 |
| minimi | 1921 |
| keskiarvo | 1951.34 |
| keskihajonta | 15.2265 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.