FSD1227 Welfare Survey 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
In your opinion, how much money does a one-adult household need monthly, after taxes and excluding rent?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 200 | 4 | |
| 300 | 3 | |
| 400 | 1 | |
| 500 | 12 | |
| 550 | 1 | |
| 600 | 5 | |
| 650 | 1 | |
| 700 | 6 | |
| 750 | 1 | |
| 770 | 1 | |
| 800 | 14 | |
| 850 | 1 | |
| 880 | 1 | |
| 900 | 6 | |
| 1000 | 84 | |
| 1100 | 2 | |
| 1200 | 27 | |
| 1250 | 1 | |
| 1300 | 10 | |
| 1400 | 5 | |
| 1500 | 215 | |
| 1600 | 14 | |
| 1700 | 9 | |
| 1750 | 18 | |
| 1800 | 21 | |
| 1850 | 2 | |
| 1900 | 83 | |
| 1950 | 1 | |
| 1980 | 1 | |
| 2000 | 685 | |
| 2100 | 5 | |
| 2150 | 1 | |
| 2200 | 25 | |
| 2225 | 5 | |
| 2250 | 3 | |
| 2300 | 18 | |
| 2400 | 12 | |
| 2421 | 1 | |
| 2500 | 469 | |
| 2600 | 8 | |
| 2700 | 11 | |
| 2750 | 24 | |
| 2760 | 1 | |
| 2800 | 15 | |
| 2881 | 1 | |
| 2900 | 3 | |
| 2967 | 1 | |
| 3000 | 545 | |
| 3200 | 1 | |
| 3300 | 1 | |
| 3500 | 103 | |
| 3700 | 1 | |
| 3750 | 4 | |
| 3800 | 2 | |
| 4000 | 144 | |
| 4500 | 21 | |
| 5000 | 68 | |
| 5500 | 3 | |
| 6000 | 9 | |
| 6500 | 1 | |
| 7000 | 3 | |
| 8000 | 5 | |
| 10000 | 3 | |
| 21000 | 1 | |
| SYSMISS | 272 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2753 |
| maksimi | 21000 |
| minimi | 200 |
| keskiarvo | 2497.38 |
| keskihajonta | 1023.91 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.