FSD1229 Elämäntyylitutkimus 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Peruskoulutus:
Peruskoulutuksenne
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
vähemmän kuin kansakoulu | 1 | 60 |
kansakoulu tai kansalaiskoulu | 2 | 912 |
keskikoulu tai peruskoulu | 3 | 846 |
ylioppilas | 4 | 751 |
en osaa sanoa | 5 | 8 |
SYSMISS | 34 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2577 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.90 |
keskihajonta | .861 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.