FSD1230 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on se toimipiste, jossa työskentelette (mahdollisimman täsmällisesti, esimerkiksi: Päivärannan päiväkoti, Kimpisen lukio. Tässä nimeämästänne toimipisteestä käytetään kyselylomakkeessa myöhemmin nimitystä työpaikka/työyhteisö)? (Avokysymys)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Lieksa: Yrjölän tukikeskus | 1 | 18 |
Lieksa: Portalanmäen päiväkoti | 2 | 11 |
Lieksa: Portalanmäen vanhainkoti | 3 | 26 |
Lieksa: Kotipalvelu | 4 | 27 |
Lieksa: Hammashuolto | 5 | 20 |
Lieksa: Vuodeosasto | 6 | 30 |
Lieksa: Poliklinikka/vastaanotto | 7 | 14 |
Lieksa: Kaupungin kirjasto | 8 | 10 |
Lieksa: Rantalan ala-aste | 9 | 15 |
Lieksa: Peltolan yläaste | 10 | 16 |
Lieksa: Rouhalan lukio | 11 | 8 |
Lieksa: Kunnallistekniikka/maa&vesi | 12 | 9 |
Haukipudas: Kotipalvelu- ja kotisairaanhoito | 13 | 14 |
Haukipudas: Kirkonkylän päiväkoti | 14 | 8 |
Haukipudas: Vastaanottotoiminta (lääkärien ja hoitajien vastaanotot) | 15 | 18 |
Haukipudas: Martinniemen ala-aste | 16 | 7 |
Haukipudas: Lukio | 17 | 19 |
Haukipudas: Kirjasto | 18 | 8 |
Haukipudas: Haukiputaan ja Kiimingin opisto | 19 | 12 |
Haukipudas: Sivistys-, kulttuuri- ,liikunta-, vapaa-aikapalvelut | 20 | 9 |
Haukipudas: Kiinteistötoimi/tilapalvelut | 21 | 39 |
Haukipudas: Maa- ja vesirakennus | 22 | 10 |
Ranua: Päiväkoti | 23 | 5 |
Ranua: Kehitysvammaisten toimintakeskus | 24 | 6 |
Ranua: Vuodeosasto | 25 | 13 |
Ranua: Hammashuolto | 26 | 7 |
Ranua: Kirkonkylän koulu (ala-aste) | 27 | 12 |
Ranua: Yläaste | 28 | 9 |
Mikkeli: Pankarannan vanhainkoti | 29 | 16 |
Mikkeli: Siekkilän päiväkoti | 30 | 7 |
Mikkeli: Liikuntapalvelut, kentät | 31 | 13 |
Mikkeli: Moision ala-aste | 32 | 5 |
Mikkeli: Kunnallistekninen rakentaminen, kadunrakennusyksikkö | 33 | 12 |
Mikkeli: Viheralueet ja puhtaanapito | 34 | 19 |
Mikkeli: Talonrakentaminen | 35 | 7 |
Mikkeli: Kiinteistöjen ylläpito, siivousyksikkö | 36 | 33 |
Kuhmoinen: Kotipalvelu | 37 | 12 |
Kuhmoinen: Päijännekodin vanhainkoti | 38 | 18 |
Kuhmoinen: Koulukeskus (lukio, yläaste, ala-aste) | 39 | 30 |
Kuhmoinen: Terveyskeskuksen vuodeosasto | 40 | 16 |
Kuhmoinen: Neuvola | 41 | 4 |
Lappeenranta: Peltolan päiväkoti | 42 | 22 |
Lappeenranta: Pajarilan päihdehuoltoyksikkö | 43 | 11 |
Lappeenranta: Lehmuskoti | 44 | 46 |
Lappeenranta: Kotipalvelu | 45 | 61 |
Lappeenranta: Armilan sairaala, osasto 6 | 46 | 12 |
Lappeenranta: Lauritsalan terveyskeskus | 47 | 6 |
Lappeenranta: Maakuntakirjasto | 48 | 26 |
Lappeenranta: Lauritsalan lukio | 49 | 8 |
Lappeenranta: Kaukaan ala-aste | 50 | 16 |
Lappeenranta: Lauritsalan yläaste | 51 | 20 |
Lappeenranta: Vesi- ja viemärilaitos | 52 | 31 |
Lappeenranta: Tilahallinta | 53 | 9 |
Karstula: Tippamäen päiväkoti | 54 | 5 |
Karstula: Vanhustyö (vanhainkoti, kotipalvelu, kotisairaanhoito) | 55 | 19 |
Karstula: Tolppilan ala-aste | 56 | 12 |
Karstula: Yläaste - lukio | 57 | 27 |
Karstula: Talonmiehet | 58 | 4 |
Jaala: Vanhainkoti-palvelukeskus | 59 | 9 |
Jaala: Kotipalvelu | 60 | 5 |
Jaala: Perhepäivähoitajat | 61 | 5 |
Jaala: Terveyskeskus | 62 | 7 |
Jaala: Kunnan koululaitos (3 ala-asteen koulua) | 63 | 6 |
Jaala: Kunnanvirasto | 64 | 12 |
Kokkola: Perheneuvola | 65 | 3 |
Kokkola: Kehitysvammaisten toimintakeskus | 66 | 5 |
Kokkola: Erityislastenkoti | 67 | 7 |
Kokkola: Isojärven palvelukoti (iäkkäiden päihdeongelmaisten laitos) | 68 | 0 |
Kokkola: Tulliharjun päiväkoti | 69 | 23 |
Kokkola: Honkaharjun vanhainkoti | 70 | 24 |
Kokkola: Vuodeosastot | 71 | 46 |
Kokkola: Pääterveysaseman hammashuoltola | 72 | 14 |
Kokkola: Kuntoutus | 73 | 10 |
Kokkola: Halkokarin neuvola | 74 | 3 |
Kokkola: Renlundin ala-aste (ruotsinkielinen) | 75 | 4 |
Kokkola: Länsipuiston yläaste | 76 | 27 |
Kokkola: Kokkolan yhteislyseon lukio ja aikuislinja | 77 | 13 |
Kokkola: Chydeniuksen ala-aste (ruotsinkielinen) | 78 | 4 |
Kokkola: Kunnallistekninen rakentaminen | 79 | 14 |
Kokkola: Kunnallistekninen suunnittelu | 80 | 4 |
Kokkola: Siivoustoimi (siivoojat ja toimisto; poislukien mukaan tulevien koulujen siivoojat) | 81 | 42 |
Tyrnävä: Päiväkoti Toukovakka | 82 | 2 |
Tyrnävä: Kehitysvammahuolto | 83 | 3 |
Tyrnävä: Kotipalveluyksikkö | 84 | 7 |
Tyrnävä: Vanhainkoti Kotola | 85 | 12 |
Tyrnävä: Hammashuolto | 86 | 4 |
Tyrnävä: Vastaanottotoiminta | 87 | 5 |
Tyrnävä: Kirkonkylän ala-aste | 88 | 18 |
Tyrnävä: Kirjasto | 89 | 1 |
Tyrnävä: Vapaa-aikatoimi | 90 | 3 |
Tyrnävä: Rakentamisen ja kunnossapidon yksikkö | 91 | 4 |
Joroinen: Kotipalvelu | 92 | 0 |
Joroinen: Kirkonkylän päiväkoti | 93 | 7 |
Joroinen: Kuvansin päiväkoti | 94 | 0 |
Joroinen: Vanhainkoti | 95 | 16 |
Joroinen: Kehitysvammahuolto | 96 | 3 |
Joroinen: Hammashuolto | 97 | 7 |
Joroinen: Kotisairaanhoito | 98 | 11 |
Joroinen: Vuodeosasto | 99 | 26 |
Joroinen: Vastaanotto | 100 | 9 |
Joroinen: Kuvansin ala-aste | 101 | 9 |
Joroinen: Kirjasto | 102 | 5 |
Joroinen: Yläaste | 103 | 21 |
Joroinen: Tekniset palvelut (kiinteistöt, kiinteistöjen hoito, yhdyskuntatekniikka) | 104 | 9 |
Suolahti: Katvelan päiväkoti | 105 | 7 |
Suolahti: Kotipalvelu | 106 | 12 |
Suolahti: Vanhainkoti | 107 | 17 |
Suolahti: Keskustan koulu | 108 | 22 |
Suolahti: Yläaste/lukio | 109 | 16 |
Suolahti: Kirjasto | 110 | 5 |
Suolahti: Siivoustoimi | 111 | 8 |
Suolahti: Kiinteistönhoito | 112 | 2 |
Noormarkku: Vanhainkoti | 113 | 9 |
Noormarkku: Kotipalvelu | 114 | 12 |
Noormarkku: Koivukujan päiväkoti | 115 | 3 |
Noormarkku: Kirjasto | 116 | 3 |
Noormarkku: Finpyyn ala-aste | 117 | 8 |
Noormarkku: Yläaste | 118 | 14 |
Noormarkku: Siivoustoimi | 119 | 8 |
Noormarkku: Vesi ja viemärilaitos | 120 | 3 |
Sonkajärvi: Kotipalvelu-kotisairaanhoito (aluevastuu) | 121 | 11 |
Sonkajärvi: Terveyskeskuksen avohoidon vastaanotto | 122 | 7 |
Sonkajärvi: Vanhainkoti | 123 | 8 |
Sonkajärvi: Rutakon ala-aste | 124 | 8 |
Sonkajärvi: Sonkajärven yläaste | 125 | 13 |
Sonkajärvi: Siivousyksikkö | 126 | 12 |
Sonkajärvi: Talonrakennuksen kunnossapitoyksikkö | 127 | 1 |
Padasjoki: Päiväkoti | 128 | 4 |
Padasjoki: Kotipalvelu | 129 | 3 |
Padasjoki: Kehitysvammaisten asuntola | 130 | 7 |
Padasjoki: Vuodeosasto | 131 | 16 |
Padasjoki: Hammashuolto | 132 | 6 |
Padasjoki: Avohoito | 133 | 9 |
Padasjoki: Ala-aste | 134 | 11 |
Padasjoki: Yläaste ja lukio | 135 | 17 |
Padasjoki: Siivoushuolto | 136 | 3 |
Padasjoki: Talonmies- ja huoltopalvelut | 137 | 5 |
Oulainen: Oulaskankaan päiväkoti | 138 | 4 |
Oulainen: Rantakartano (vanhainkoti) | 139 | 25 |
Oulainen: Kotipalvelu | 140 | 12 |
Oulainen: Jauhinkankaan ala-aste | 141 | 8 |
Oulainen: Lukio | 142 | 7 |
Oulainen: Kaupunginkirjasto | 143 | 3 |
Oulainen: Tekninen sektori, metsä-/puistotyöt | 144 | 4 |
Kemiö: Vanhainkoti | 145 | 0 |
Kemiö: Kotipalvelu | 146 | 13 |
Kemiö: Päiväkoti | 147 | 6 |
Kemiö: Kemiön terveyskeskuksen vuodeosasto | 149 | 14 |
Kemiö: Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto | 150 | 10 |
Kemiö: Yläaste/koulukeskus | 151 | 22 |
Kemiö: Vreta-Kyrkobyn ala-aste | 152 | 13 |
Kemiö: Tekninen sektori (kokonaan) | 153 | 7 |
Iitti: Palvelukeskus Koivulehto | 154 | 14 |
Iitti: Iitin päiväkoti | 155 | 11 |
Iitti: Kotipalvelu | 156 | 11 |
Iitti: Hammashuolto | 157 | 8 |
Iitti: Vuodeosasto | 159 | 15 |
Iitti: Kausalan ala-aste | 160 | 7 |
Iitti: Kirjasto-kulttuuritoimi | 161 | 5 |
Iitti: Tekninen hallinto | 162 | 3 |
Iitti: Kiinteistönhoito | 163 | 16 |
Rääkkylä: Vanhainkoti | 164 | 10 |
Rääkkylä: Kotipalvelu | 165 | 10 |
Rääkkylä: Terveyskeskuksen vuodeosasto | 166 | 12 |
Rääkkylä: Ala-aste ja erityisluokka | 167 | 14 |
Rääkkylä: Yläaste | 168 | 2 |
Rääkkylä: Kirjasto | 169 | 5 |
Rääkkylä: Kiinteistöjen hoito (hoitaa lisäksi puistot, vesi-, viemäri-, aluelämpölaitokset, jätehuollon, palolaitoksen kalustonhoito ja varallaolo, kirjastoauton kuljetus, ruuanjako vanhuksille) | 170 | 5 |
Rääkkylä: Suojakotiyhdistys ry:n palvelutalo Viherpolku | 171 | 4 |
Humppila: Palvelukeskus (vanhainkotiin liitetty vuodeosasto hoivaosastona) | 172 | 1 |
Humppila: Päiväkoti | 173 | 5 |
Humppila: Kotipalveluhenkilöstö | 174 | 4 |
Humppila: Kirkonkulman ala-aste | 175 | 9 |
Humppila: Venäjän ala-aste | 176 | 3 |
Humppila: Tekninen toimi kokonaan | 177 | 0 |
Multia: Vanhainkoti Poukama | 178 | 21 |
Multia: Kirkonkylän ala-aste | 179 | 8 |
Multia: Tekninen sektori | 180 | 9 |
Pylkönmäki: Kotipalvelu | 181 | 5 |
Pylkönmäki: Ala-asteen koulu | 182 | 7 |
Kolari: Kotipalvelu | 184 | 7 |
Kolari: Vuodeosasto | 185 | 14 |
Kolari: Yläaste | 186 | 11 |
Kolari: Lukio | 187 | 3 |
Leppävirta: Hammashuolto | 190 | 11 |
Leppävirta: Vuodeosasto | 191 | 41 |
Leppävirta: Avohoidon kotipalveluyksikkö, palveluasuminen | 192 | 28 |
Leppävirta: Päiväkoti Ilonpilleri | 193 | 20 |
Leppävirta: Yläaste Kivelä | 194 | 27 |
Leppävirta: Lukio | 195 | 5 |
Leppävirta: Ala-aste Alapiha | 196 | 17 |
Leppävirta: Kirjasto | 197 | 10 |
Leppävirta: Kadunrakennusyksikkö | 198 | 5 |
Leppävirta: Talonrakennusyksikkö | 199 | 7 |
Virrat: Keiturinpuiston vanhainkoti | 200 | 21 |
Virrat: Koivurinteen päiväkoti | 201 | 9 |
Virrat: Kotipalvelu | 202 | 12 |
Virrat: Terveyskeskuksen hammashoito | 203 | 5 |
Virrat: Terveyskeskuksen poliklinikka | 204 | 12 |
Virrat: Peruskoulun yläaste | 205 | 24 |
Virrat: Kirjasto | 206 | 2 |
Virrat: Pohjois-Pirkanmaan musiikkiopisto | 207 | 3 |
Virrat: Maa- ja vesirakennus sekä talonrakennus | 208 | 9 |
Virrat: Puistotyöt | 209 | 1 |
Kaarina: Littoisten päiväkoti | 210 | 13 |
Kaarina: Kaarinakoti (vanhainkoti) | 211 | 16 |
Kaarina: Kotipalvelu, B-alue | 212 | 18 |
Kaarina: Kirjasto | 213 | 8 |
Kaarina: Uimahalli | 214 | 6 |
Kaarina: Lukio | 215 | 19 |
Kaarina: Ylikylän ala-aste | 216 | 9 |
Kaarina: Tilakeskus | 217 | 35 |
Kaarina: Kunnallistekninen rakentaminen | 218 | 17 |
Vahto: Ryhmäperhepäivähoitokoti (Piipula) | 219 | 4 |
Vahto: Kotipalvelu | 220 | 4 |
Vahto: Sivuterveysasema | 221 | 4 |
Vahto: Laukolan ala-aste | 222 | 6 |
Vahto: Kirjasto | 223 | 1 |
Vahto: Vapaa-aikatoimi | 224 | 1 |
Vahto: Kiinteistönhoitohenkilöstö | 225 | 6 |
Kerava: Päivähoito (Savio) | 226 | 44 |
Kerava: A-klinikka/hoitokoti | 229 | 6 |
Kerava: Perheneuvola | 230 | 5 |
Kerava: Hammashuolto | 231 | 12 |
Kerava: Vuodeosasto | 232 | 26 |
Kerava: Vanhainkoti Hopeahovi | 233 | 10 |
Kerava: Jaakkolan yläaste | 234 | 14 |
Kerava: Lapilan ala-aste | 235 | 22 |
Kerava: Keravan lukio | 236 | 19 |
Kerava: Kirjasto | 237 | 7 |
Kerava: Kansalaisopisto | 238 | 3 |
Kerava: Siivousyksikkö | 239 | 24 |
Kerava: Puisto-osasto | 240 | 8 |
Kerava: Ruokapalvelukeskus | 241 | 11 |
Naantali: Vanhainkoti | 243 | 14 |
Naantali: Kotipalvelun pohjoinen itseohjautuva työryhmä | 244 | 2 |
Naantali: Tammiston päiväkoti | 245 | 8 |
Naantali: Maijamäen yläaste | 246 | 26 |
Naantali: Kirjasto | 247 | 8 |
Naantali: Lietsalan ala-aste | 248 | 14 |
Naantali: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | 249 | 7 |
Naantali: Mittaustoimi | 250 | 13 |
Naantali: Siivoustoimi | 251 | 40 |
Naantali: Ympäristöyksikkö (puistot+liikuntapaikat) | 252 | 13 |
Vimpeli: Avopalvelukeskus | 253 | 12 |
Vimpeli: Vuodeosasto | 254 | 15 |
Vimpeli: Lukio ja yläaste | 255 | 20 |
Vimpeli: Tekninen virasto kokonaan | 256 | 8 |
Kristiinankaupunki: Kotipalveluyksikkö | 257 | 12 |
Kristiinankaupunki: Vanhainkoti Kristiinakoti | 258 | 17 |
Kristiinankaupunki: Kristiinanseudun yläaste | 259 | 12 |
Kristiinankaupunki: Kristestads högstadieskola (ruotsinkielinen) | 260 | 13 |
Kristiinankaupunki: Kaupunginkirjasto | 261 | 5 |
Kristiinankaupunki: Muu tekninen sektori paitsi palotoimi ja aluehälytyskeskus | 263 | 30 |
Kotka: Raitin viikkopäiväkoti | 264 | 10 |
Kotka: Paimenportin palvelukeskus | 265 | 21 |
Kotka: Villa Jensenin lastenkoti | 266 | 8 |
Kotka: Vesivallin hammashoitola | 267 | 9 |
Kotka: Kuntoutus | 268 | 13 |
Kotka: Kotkansaaren sairaalan osasto II | 269 | 15 |
Kotka: Karhulan terveyskeskuksen poliklinikka/ vastaanotto | 270 | 24 |
Kotka: Kotkan Lyseon lukio | 271 | 13 |
Kotka: Kaupunginkirjasto | 272 | 28 |
Kotka: Elintarvikekeskus | 273 | 20 |
Kotka: Aittakorven ala-aste | 274 | 10 |
Kotka: Helilän yläaste | 275 | 26 |
Kotka: Katutoimistot (itä ja länsi) | 276 | 10 |
Kotka: Konekeskukset I ja II; Metallityöyksikkö | 277 | 17 |
Kotka: Työterveys- ja opiskelijaterveydenhuolto | 278 | 10 |
Kotka: Siivoustoimen työyksiköt (kaupungintalo ja rahatoimisto, uimalat, Länsi-Kotkan palvelukeskus, Kotkan ammattioppilaitos, Rauhalan ala-aste, toimisto) | 279 | 21 |
Punkaharju: Päiväkoti | 280 | 8 |
Punkaharju: Kotipalvelu | 281 | 8 |
Punkaharju: Kotikallion vanhainkoti | 282 | 6 |
Punkaharju: Punkasalmen ala-aste | 283 | 6 |
Punkaharju: Talonmiehet (laitosmiehet) | 284 | 2 |
Punkaharju: Punkaharjun terveyskeskus (KUNTAYHTYMÄ: Savonlinna, Rantasalmi, Punkaharju) | 285 | 11 |
Outokumpu: Pohjoisahon päiväkoti | 286 | 6 |
Outokumpu: Kotipalvelu | 287 | 19 |
Outokumpu: Vanhainkoti | 288 | 7 |
Outokumpu: Vuodeosasto II | 289 | 16 |
Outokumpu: Hammashuolto | 290 | 11 |
Outokumpu: Avoterveydenhuolto (Poliklinikka/vastaanotto) | 291 | 10 |
Outokumpu: Keskustan ala-aste | 292 | 3 |
Outokumpu: Lukio | 293 | 8 |
Outokumpu: Palolaitos (sairaankuljetus ja palotoimi) | 294 | 4 |
Outokumpu: Siivoustoimi | 295 | 14 |
Outokumpu: Ympäristönhoito | 296 | 9 |
Lumijoki: Lumilyhty (päiväkoti) | 297 | 4 |
Lumijoki: Lumilyhty (kotipalvelu) | 298 | 7 |
Lumijoki: Ala-aste | 299 | 9 |
Lumijoki: Vapaa-aikatoimen yksikkö | 300 | 1 |
Lumijoki: Tekninen toimi | 301 | 4 |
Hämeenlinna: Jukolan päiväkoti | 302 | 14 |
Hämeenlinna: Voutilan vanhainkoti | 303 | 20 |
Hämeenlinna: Kehitysvammaisten asuntola | 304 | 8 |
Hämeenlinna: Hätilän yläaste | 305 | 7 |
Hämeenlinna: Kaurialan lukio ja iltalinja | 306 | 15 |
Hämeenlinna: Jukolan ala-aste | 307 | 10 |
Hämeenlinna: Jukolan terveysasema | 308 | 11 |
Hämeenlinna: Vanajaveden sairaala (osasto 1) | 309 | 20 |
Hämeenlinna: Maanrakennusryhmät | 310 | 19 |
Hämeenlinna: Rahatoimisto | 311 | 8 |
Hämeenlinna: Siivouskeskus (osa) | 312 | 12 |
Hämeenlinna: Palolaitos | 313 | 30 |
Vehkalahti: Kotipalvelu | 314 | 25 |
Vehkalahti: Neuvottoman päiväkoti | 315 | 13 |
Vehkalahti: Lastenkoti | 316 | 9 |
Vehkalahti: Vanhainkoti | 317 | 44 |
Vehkalahti: Yläaste | 318 | 23 |
Vehkalahti: Uuden-Summan ala-aste | 319 | 3 |
Vehkalahti: Kirkkojärven ala-aste | 320 | 2 |
Vehkalahti: Kirjasto- ja kulttuuritoimi | 321 | 7 |
Vehkalahti: Vapaa-aikapalvelut | 322 | 11 |
Vehkalahti: Siivoustoimi | 323 | 16 |
Vehkalahti: Kiinteistönhoitohenkilöstö | 324 | 3 |
Vehkalahti: Talonrakennus | 325 | 2 |
Pudasjärvi: Suun terveydenhuolto | 326 | 11 |
Pudasjärvi: Vuodeosasto | 327 | 18 |
Pudasjärvi: Terveyskeskuksen poliklinikka | 328 | 9 |
Pudasjärvi: Lukio | 329 | 14 |
Pudasjärvi: Keskusvirasto laskentatoimi | 330 | 5 |
Pudasjärvi: Keskusvirasto henkilöstöhallinto | 331 | 3 |
Vaasa: Päiväkoti Huvikumpu | 332 | 12 |
Vaasa: Kotipalvelun toimistoyksikkö | 333 | 10 |
Vaasa: Yhden kotipalveluohjaajan toiminta-alue | 334 | 12 |
Vaasa: A-klinikka | 335 | 16 |
Vaasa: Kaupunginsairaalan osasto 2 | 336 | 12 |
Vaasa: Hammashuolto | 337 | 13 |
Vaasa: Terveystoimi, yksi väestövastuualue | 338 | 10 |
Vaasa: Sundom lågstadium | 339 | 8 |
Vaasa: Pohjanmaan museo | 340 | 14 |
Vaasa: Vaasan yhteislukio | 341 | 19 |
Vaasa: Vanhan Vaasan yläaste | 342 | 17 |
Vaasa: Onkilahden yläaste | 343 | 18 |
Vaasa: Vaasan kaupunginpuutarha (viherrakentaminen ja kunnossapito) | 344 | 10 |
Vaasa: Satamalaitos | 347 | 10 |
Vaasa: Ympäristölaboratorio (ent. Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio) | 348 | 13 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö hallinto | 349 | 2 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö terveydenhoito | 350 | 3 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö sairaanhoito (poliklinikka) | 351 | 3 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö hammashuolto | 352 | 6 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö kotihoito | 353 | 0 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö sosiaalityö | 354 | 4 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö päiväkoti | 355 | 48 |
Espoo: Espoonlahden peruspalveluyksikkö perhepäivähoito | 356 | 4 |
Espoo: Vanhusten laitoshuolto (Viherkoti) | 357 | 36 |
Espoo: Kotipalvelu | 358 | 46 |
Espoo: Kotisairaanhoito Tapiolan alue | 359 | 6 |
Espoo: Sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu- ja kehittämisyksikkö (esikunta) | 360 | 16 |
Espoo: Puolarmetsän sairaala (vuodeosasto) | 361 | 17 |
Espoo: Karamzinin ala-aste | 362 | 11 |
Espoo: Niittykummun ala-aste | 363 | 19 |
Espoo: Mankkaan yläaste | 364 | 13 |
Espoo: Viherlaakson lukio | 365 | 10 |
Espoo: Kiinteistöpalvelukeskuksen siivoava yksikkö (yksi vii | 366 | 39 |
Espoo: Teknisen keskuksen geotekniikkayksikkö (geotekniset | 367 | 7 |
Espoo: Kunnallistekniikka (maa- ja vesirakentaminen) | 368 | 7 |
Pyhäntä: Vanhainkoti Nestori | 369 | 11 |
Pyhäntä: Päiväkoti Puolukkamäki | 370 | 6 |
Pyhäntä: Peruskoulun yläaste | 371 | 8 |
Pyhäntä: Kirkonkylän ala-aste | 372 | 5 |
Porvoo: Vanhainkoti, Epoo | 373 | 41 |
Porvoo: Gammelbackan päiväkoti | 374 | 9 |
Porvoo: Gammelbackan sosiaalikeskus (sosiaalityö, johtava kodinhoitaja) | 375 | 5 |
Porvoo: Terveyskeskuksen avohoidon toimipiste, G-solu, Gammelbacka | 376 | 12 |
Porvoo: B-solu, Porvoon kaupunki | 377 | 10 |
Porvoo: Pääskytien yläaste | 378 | 27 |
Porvoo: Kumpulan koulu | 379 | 2 |
Porvoo: Tolkkisten koulu (ala-aste) | 380 | 4 |
Porvoo: Illby-Veckjärvi lågstadieskola | 381 | 0 |
Porvoo: Gammelbacka lågstadieskola | 382 | 4 |
Porvoo: Nuorisotoimi | 383 | 17 |
Pieksämäki: Kalevalan päiväkoti | 386 | 18 |
Pieksämäki: Kotipalvelutoimisto | 387 | 26 |
Pieksämäki: Soiselän palvelukoti (vanhainkoti) | 388 | 18 |
Pieksämäki: Kaupungin kirjasto | 389 | 11 |
Pieksämäki: Kontiopuiston ala-aste | 390 | 11 |
Pieksämäki: Liikuntatoimi | 391 | 3 |
Pieksämäki: Yläaste | 392 | 16 |
Pieksämäki: Lukio | 393 | 16 |
Pieksämäki: Siivouskeskus | 394 | 10 |
Pieksämäki: Konevarikko | 395 | 10 |
Pieksämäki: Liikuntapaikat | 396 | 7 |
Pieksämäki: Kunnallistekninen rakentaminen | 397 | 7 |
Varkaus: Taulamäen päiväkoti | 398 | 14 |
Varkaus: Kotipalvelualue n:o 1 (Kuoppakangas-Kaura-aho) | 399 | 20 |
Varkaus: Väestövastuuterveysasemat (avosairaanhoidon työpisteet) | 400 | 31 |
Varkaus: Vuodeosasto pääterveysasemalla | 401 | 11 |
Varkaus: Varkauden lukio | 402 | 19 |
Varkaus: Kirjastolaitos | 403 | 18 |
Varkaus: Nuorisotoimi | 404 | 7 |
Varkaus: Liikuntatoimi | 405 | 10 |
Varkaus: Siivouskeskus | 406 | 42 |
Varkaus: Konekeskus | 407 | 15 |
Varkaus: Konekeskuksen huolto | 408 | 3 |
Varkaus: Talojaos | 409 | 3 |
Närpiö: Alvina ålderdomshem | 410 | 8 |
Närpiö: Hemtjänsten med tonvikt på fältpersonalen | 411 | 18 |
Närpiö: Pörtehemmet | 412 | 11 |
Närpiö: Alvina-hemmet i Övermark | 414 | 10 |
Närpiö: Bäddavdelningen i Närpes | 415 | 15 |
Närpiö: Läkarmottagningarna | 416 | 10 |
Närpiö: Nämpnäs lågstadieskola | 417 | 3 |
Närpiö: Övermark lågstadieskola | 418 | 5 |
Närpiö: Närpes gymnasium | 419 | 7 |
Närpiö: Tekniska sektorn, centraladministration | 421 | 8 |
Närpiö: Närpes Vatten | 422 | 5 |
Kiikala: Kotipalvelu | 423 | 7 |
Kiikala: Terveystoimi, Kiikalan toimipiste | 424 | 7 |
Kiikala: Komisuon ala-aste | 425 | 5 |
Kiikala: Rekijoen ala-aste | 426 | 6 |
Kiikala: Keskusvirasto | 427 | 15 |
Liljendal: Sävträskin päiväkoti (ruotsink.) | 428 | 4 |
Liljendal: Väestövastuuyksikkö (ruotsink.) | 429 | 2 |
Liljendal: Sävträsk lågstadium (ruotsink.) | 430 | 4 |
Hämeenlinna: Pääkirjasto | 431 | 27 |
Joroinen: Lukio | 432 | 5 |
Kristiinankaupunki: Lukio | 433 | 5 |
Mikkeli: Kirjasto | 444 | 26 |
Ranua: Vanhainkoti | 445 | 15 |
Ranua: Kirjasto | 446 | 4 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5079 |
maksimi | 446 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.