FSD1234 Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 155 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 143 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 108 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 40 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 17 |
Green League (VIHR) | 6 | 60 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 19 |
Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 13 |
True Finns (PS) (former Finnish Rural Party (SMP)) | 9 | 3 |
Liberal Party (LKP) | 10 | 2 |
Alliance for Free Finland (VSL) | 11 | 1 |
Finnish Pensioner's Party (SEP) | 12 | 3 |
Pensioners for the People (EKA) | 13 | 1 |
Ecological Party (EKO) | 14 | 6 |
Natural Law Party (LLP) | 15 | 1 |
For Peace and Socialism - Communist Workers' Party (KTP) | 16 | 2 |
Some other party or group | 17 | 10 |
Wouldn't vote | 18 | 54 |
Would cast a blank vote | 19 | 56 |
Can't say | 20 | 152 |
Don't want to say | 21 | 144 |
SYSMISS | 18 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 990 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 10.22 |
keskihajonta | 8.492 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.