FSD1234 Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How many times have you been abroad or on a cruise in the past 12 months?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Can't say/estimate | -1 | 2 |
0 | 426 | |
1 | 235 | |
2 | 152 | |
3 | 97 | |
4 | 40 | |
5 | 21 | |
6 | 10 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 1 | |
10 | 7 | |
12 | 1 | |
15 | 2 | |
20 | 1 | |
25 | 1 | |
30 | 1 | |
70 | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1008 |
maksimi | 70 |
minimi | -1 |
keskiarvo | 1.48 |
keskihajonta | 3.119 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.